El BOE de hoy, 7 de mayo, publica el Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2026.
PLAZAS OFERTADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Se ofertan un total de 2003 plazas de funcionarios para el turno libre de los Cuerpos de GESTIÓN PROCESAL, TRAMITACIÓN PROCESAL y AUXILIO JUDICIAL.
En cuanto a la promoción interna, el total de plazas ofertadas para los Cuerpos de GESTIÓN PROCESAL y TRAMITACIÓN PROCESAL es de 834.
El desglose completo, por Cuerpos, turnos y ámbitos territoriales, es el siguiente:
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
| Acceso Libre | |||
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 592 | 66 | 658 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 909 | 101 | 1.010 |
| AUXILIO JUDICIAL. | 301 | 34 | 335 |
| Total Acceso Libre | 1802 | 201 | 2003 |
| Plazas que corresponden al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | |||
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 131 | 15 | 146 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 197 | 22 | 219 |
| AUXILIO JUDICIAL. | 63 | 7 | 70 |
| Total. | 391 | 44 | 435 |
| Plazas que corresponden a CC. AA. Por traspaso de medios personales | |||
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 461 | 51 | 512 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 712 | 79 | 791 |
| AUXILIO JUDICIAL. | 238 | 27 | 265 |
| Total. | 1411 | 157 | 1568 |
| Promoción Interna | |||
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 296 | 33 | 329 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 454 | 51 | 505 |
| Total Promoción Interna. | 750 | 84 | 834 |
| Plazas que corresponden al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | |||
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 66 | 7 | 73 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 98 | 11 | 109 |
| Total. | 164 | 18 | 182 |
| Plazas que corresponden a CC. AA. Por traspaso de medios personales | |||
| CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 230 | 26 | 256 |
| CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 356 | 40 | 396 |
| Total. | 586 | 66 | 652 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario