LISTAS DEFINITIVAS COMPLETAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página Web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (www.mjusticia.es), en las páginas Web de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas y en el punto de acceso general del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.administración.gob.es).
FECHA DE EXAMEN
La realización del ejercicio en llamamiento único el próximo día 28 de septiembre de 2024, a las 9:00 horas (8:00 horas en Canarias). Los lugares concretos de celebración del ejercicio de este proceso selectivo se publicarán en la resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas.
Sedes de examen-Auxilio Judicial
Ámbito | Provincia | Centro | Dirección |
Andalucía. | Sevilla. | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. | Campus de la Cartuja. Camino de los Descubrimientos – 41092 Sevilla. |
Aragón. | Zaragoza. | Universidad de Zaragoza. Campus Río Ebro.Escuela de Ingeniería y Arquitectura – Edificio Agustín de Betancourt. | C/ María de Luna 3, 50018 – Zaragoza. |
Asturias. | Oviedo. | Universidad de Oviedo. Campus de El Cristo A – Aulario de Ciencias Jurídico-Sociales. | Calle Catedrático Valentín Andrés Álvarez, s/n. 33006 Oviedo. |
Cantabria. | Santander. | Universidad Cantabria. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | Avda. de los Castros, s/n 39005 Santander. |
Cataluña. | Barcelona. | Facultat d’Economia i Empresa (Edifici Economía). | Avinguda Diagonal 690, 08034 Barcelona. |
Canarias. | Sta. Cruz de Tenerife. | Aulario de Guajara. Campus de Guajara. | 38320 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. |
Las Palmas. | Edificio de Arquitectura. Campus Universitario de Tafira s/n. | 35017 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. | |
C. Madrid. | Madrid. | Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. | Av. Complutense, 3, Moncloa – Aravaca, 28040 Madrid. |
Galicia. | Santiago De Compostela. | Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Derecho. | Avda./ Dr. Ángel Echeverri, s/n; 15782 Santiago de Compostela. |
La Rioja. | Logroño. | Universidad de La Rioja. Edificio Científico Tecnológico- CCT. La Rioja. | C/ Madre de Dios, 53- 26006, Logroño. |
Navarra. | Pamplona. | Universidad Pública de Navarra (UPNA). Edificio Aulario. | Campus Pamplona/Arrosadia. 31006 Pamplona. Navarra. |
País Vasco. | Vitoria. | Universidad del País Vasco. Facultad de Farmacia. | Paseo de la Universidad, 7, 01006 Vitoria-Gasteiz. |
C. Valenciana. | Valencia. | Universidad de Valencia. Campus Tarongers. Aulario Norte y Sur. | Avenida dels Tarongers, s/n. 46022. Valencia. |
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | Illes Balears. | Universidad de las Islas Baleares. Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos. | Carretera de Valldemossa, km 7.5, CP 07120, Palma, Islas Baleares. |
Albacete. | Universidad de Castilla-La Mancha. Edificio Melchor Macanaz. Facultad de Derecho y Ciencias Económicas. | Calle Cronista Francisco Ballesteros Gómez. 02006. Albacete. | |
Valladolid. | Edificio de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones. (E.T.S.I. Telecomunicación y E.I. Informática). | Campus Miguel Delibes. Paseo de Belén, 15. 47011 Valladolid. | |
Ceuta. | Campus Universitario de Ceuta UGR y UNED. | C/ Juana Campoy, s/n (entrada principal) – 51001 – Ceuta. | |
Cáceres. | Universidad de Extremadura. E.U. Politécnica. | Avda. de la Universidad, s/n- 10003 Cáceres. | |
Melilla. | IES Juan Antonio Fernández Pérez. | C/ Escultor Mustafá Arruf,6 (Huerta Salama). 52005 Melilla. | |
Murcia. | Universidad de Murcia. Facultad de Economía y Empresa (Edificio 2), 4.ª planta. | Campus de Espinardo 30100-Murcia. | |
Madrid. | Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. | Av. Complutense, 3, Moncloa – Aravaca, 28040 Madrid. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario